Lähes puolet suomalaisista on valmiita vähentämään liikkumistaan polttoaineiden hintojen takia 27.4.2022 6:11 | Päivitetty 27.4.2022 7:18
Yhä useampi suomalainen pitää Venäjää merkittävänä sotilaallisena uhkana 12.4.2022 6:06 | Päivitetty 12.4.2022 9:03
Nato-jäsenyys parantaisi turvallisuutta mutta asevelvollisuus tulisi säilyttää, arvioi suomalaisten enemmistö 30.3.2022 6:06 | Päivitetty 30.3.2022 15:52
Eva: Vasemmiston ja oikeiston välinen ristiriita jyrkkenee Suomessa 15.2.2022 6:34 | Päivitetty 15.2.2022 12:08
EVA: Puolet suomalaista moittii terveyskeskuslääkäriin pääsyä 18.1.2022 6:12 | Päivitetty 18.1.2022 11:30
Evan kysely: Suomalaiset siirtäisivät kaavoitusta maakuntatasolle – maakuntavero ei innosta 5.1.2022 6:08
Evan kysely: Yhä useampi kannattaa nykyistä helpompaa työperäistä maahanmuuttoa 29.6.2021 6:05 | Päivitetty 29.6.2021 7:05
Evan kysely: Luottamus maan hallitukseen putosi selvästi viime kevääseen nähden 8.6.2021 6:23 | Päivitetty 8.6.2021 10:47
Tutkimus: Valtaosa suomalaisista aikoo ottaa koronarokotteen 18.5.2021 6:03 | Päivitetty 18.5.2021 9:53
Jarrutuskeskustelu EU:n elpymispaketista voi heikentää muiden puolueiden luottamusta perussuomalaisten yhteistyökykyyn, arvioi valtio-opin emeritusprofessori 15.5.2021 18:09
Yön uutiskooste | Urpilainen varoittaa luottamuksen rapautumisesta, jos Suomi kaataa elpymispaketin, vuorotteluvapaalle jääminen on vähentynyt rajusti, tänään juhlitaan äitienpäivää 9.5.2021 7:34
Evan kysely: Puoluekanta näkyy nyt suhtautumisessa hallituksen koronatoimiin toisin kuin viime keväänä 3.5.2021 6:03 | Päivitetty 3.5.2021 11:00
Pääosa suomalaisista haluaa julkisen talouden tasapainotusta kuluvan vaalikauden aikana – menoleikkaukset selvästi veronkorotuksia suositumpia 20.4.2021 6:03 | Päivitetty 20.4.2021 10:42
Kysely: Puolet ekonomisteista aloittaisi sopeutustoimet jo tällä vaalikaudella – "Olisi erikoista jättää päätökset kokonaan tuleville hallituksille" 19.4.2021 9:35 | Päivitetty 19.4.2021 14:18
Eva: Suomalaiset pitävät epävarmuutta tulevaisuudesta syynä alentuvaan syntyvyyteen 9.3.2021 6:04 | Päivitetty 9.3.2021 9:42
Naiset tekevät selvästi miehiä enemmän osa-aikatyötä – eniten osa-aikatyötä tehdään kaupan alalla sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa 8.3.2021 3:49 | Päivitetty 8.3.2021 7:28
Naisjohtajien osuus nousi Suomessa ennätystasolle 37 prosenttiin – Evan johtaja: "Kiintiöitä tärkeämpää se, kuinka naiset pääsevät etenemään urillaan" 24.2.2021 6:02 | Päivitetty 24.2.2021 12:40
Eva: Maahanmuuttajanaisten heikko työllisyys periytyy heidän lapsilleen 9.2.2021 6:03 | Päivitetty 9.2.2021 13:10
Evan tutkimus: Alkoholiongelmista kärsivissä perheissä ongelmat kasautuvat 13.1.2021 6:20 | Päivitetty 13.1.2021 7:23
Evan verokone: Kaikkien palkansaajien tuloverotus kiristyy ensi vuonna – pienituloisten eniten 22.12.2020 8:53 | Päivitetty 22.12.2020 10:03
Suomalaisten suhtautuminen EU:hun muuttunut kielteisemmäksi – elpymispaketti epäilyttää 15.12.2020 6:05 | Päivitetty 15.12.2020 7:39
Vajaa neljännes suomalaisista luottaa poliitikkojen kertomaan tietoon – luottamus puolittui koronakevään poikkeusluvuista 2.12.2020 6:05 | Päivitetty 2.12.2020 13:09
Evan tutkimus: Suomalaiset suhtautuvat Venäjään aiempaa kielteisemmin, mutta Natoon ei havitella enempää kuin ennenkään 28.11.2020 7:04 | Päivitetty 28.11.2020 7:33
Kysely: Suomalaiset työllistäisivät ennemmin muut kuin itsensä 23.11.2020 9:17 | Päivitetty 23.11.2020 12:50
Evan tutkimus: Vain runsas kymmenes suomalaisista vastustaa rajatonta rikastumista – lähes kolmannes pitää silti miljonäärejä uhkana demokratialle 14.11.2020 7:04 | Päivitetty 14.11.2020 10:11
Suomalaisilta jyrkkä tuomio: Trump heikentänyt Yhdysvaltain asemaa ja arvostusta 3.11.2020 6:05 | Päivitetty 3.11.2020 11:17
Eva ja Nordic West Office kuvittelivat neljä erilaista tulevaisuudennäkymää 7.10.2020 6:57 | Päivitetty 7.10.2020 10:46
Uutissuomalaisen debatti | Koronakriisi saattaa tuoda muutoksia suomalaisten EU-asenteisiin, mutta millaisia? – "Pelastetaan yhdessä Eurooppa -ajattelua ei oikein ole näkyvissä" 19.9.2020 17:30 | Päivitetty 19.9.2020 19:39 Uutissuomalaisen debatti | Juho Korhonen ja Johannes Niemeläinen: EU:n elvytyspaketti ei rapauta kansallista solidaarisuutta – "Pelon lietsonta perustuu vanhentuneeseen ymmärrykseen" 19.9.2020 7:00 Uutissuomalaisen debatti | Tutkijat: Eurooppalaista solidaarisuutta ei ole syntynyt juhlapuheista huolimatta 19.9.2020 7:00
Uutissuomalaisen debatti | Juho Korhonen ja Johannes Niemeläinen: EU:n elvytyspaketti ei rapauta kansallista solidaarisuutta – "Pelon lietsonta perustuu vanhentuneeseen ymmärrykseen" 19.9.2020 7:00
Uutissuomalaisen debatti | Tutkijat: Eurooppalaista solidaarisuutta ei ole syntynyt juhlapuheista huolimatta 19.9.2020 7:00
Eva peruisi palkankorotukset ja lisäisi paikallista sopimista – "Liian suuret palkankorotukset vauhdittavat työttömyyden kasvua" 11.9.2020 9:29
Työn verotuksen keventäminen ja suurempi kotitalousvähennys voisivat saada naiset tekemään enemmän palkkatöitä 28.8.2020 7:04 | Päivitetty 28.8.2020 8:14
Evan kysely: Talouskriisi nousi suomalaisten suurimmaksi huolenaiheeksi, pandemiat jäivät toiseksi 30.6.2020 6:00 | Päivitetty 30.6.2020 20:19
Ekonomistikone: Iso osa ekonomisteista epävarmoja lisätalousarvion kohdentumisesta 26.6.2020 8:36 | Päivitetty 26.6.2020 11:36
Eva: Ylpeys suomalaisuudesta poikkeuksellisen suurta – vastaavia lukemia mitattu edellisen kerran 1980-luvulla 17.6.2020 6:00 | Päivitetty 17.6.2020 6:17
Evan kysely: Euroa hyödyllisenä pitävien osuus laski koronakriisissä 9.6.2020 6:00 | Päivitetty 9.6.2020 11:12
Evan asennetutkimus: Lähes 60 prosenttia suomalaisista valmiita tinkimään elintasostaan koronan seurausten selättämiseksi 26.5.2020 8:08 | Päivitetty 26.5.2020 9:21
Eva: Koronakriisi muuttanut suomalaisten suhtautumista sääntelyyn 6.5.2020 6:03 | Päivitetty 6.5.2020 11:24
Kansalaisilla vahva luottamus Suomen terveysviranomaisiin koronan hoidossa – peräti 85 prosenttia peukuttaa 27.3.2020 5:00