Ruuan hinnannousu hidastuu ja kääntyy laskuun, Luke ennustaa 24.5.2023 9:17 | Päivitetty 24.5.2023 10:31
Euroalueen taloudessa kaksijakoista menoa: teollisuus hyytyy, palvelut porskuttavat 23.5.2023 12:07 | Päivitetty 23.5.2023 16:19
G7-huippukokouksessa haetaan laajempaa tukea pakoterintamalle Venäjää vastaan – Britannia kieltää venäläisten timanttien tuonnin maahan 19.5.2023 0:47 | Päivitetty 19.5.2023 9:14
G7-maiden johtajat keskustelevat pakotteista venäläisille timanteille 18.5.2023 12:25 | Päivitetty 18.5.2023 16:20
Venäjän öljyvienti huhtikuussa korkeimmillaan sitten hyökkäyssodan alun 16.5.2023 11:42 | Päivitetty 16.5.2023 12:07
EU:n Venäjä-pakotteet voivat levittäytyä kolmansiin maihin – Keski-Aasialla edessään iso valinnan paikka 9.5.2023 18:00
Öljyn hinta maailmanmarkkinoilla laskee taantumapelkojen vuoksi 3.5.2023 13:39 | Päivitetty 3.5.2023 14:49
PTT ennustaa metsäteollisuuden viennin arvon laskevan – sahoille ja paperiteollisuuteen ennakoidaan sopeutustoimia 27.4.2023 10:08
Bloomberg: G7-maat harkitsevat lähes kaiken Venäjän viennin kieltämistä – myös EU-maat halutaan mukaan 20.4.2023 15:37 | Päivitetty 20.4.2023 16:02
Puola ja Unkari kielsivät ukrainalaisen viljan ja maataloustuotteiden tuonnin, syynä niiden halpa hinta 16.4.2023 12:42 | Päivitetty 16.4.2023 14:12
Venäjän öljynvienti nousi maaliskuussa korkeimmilleen lähes kolmeen vuoteen – myyntitulot silti paljon pienemmät kuin vuosi sitten 14.4.2023 12:25 | Päivitetty 14.4.2023 13:06
IMF madalsi hieman maailmantalouden kasvuennustettaan tälle vuodelle 11.4.2023 18:47 | Päivitetty 11.4.2023 20:06
Satamalakko supisti ulkomaankauppaa helmikuussa: sekä vienti että tuonti laskivat 6.4.2023 9:31 | Päivitetty 6.4.2023 9:59
Öljyntuottajat kiristävät hanoja – hinta voi nousta 100 dollariin tynnyriltä 3.4.2023 16:27 | Päivitetty 3.4.2023 17:46
Turkin-reitti tukkeutumassa pakotteiden kiertäjiltä – maaliskuussa tapahtunut paljon asioita 21.3.2023 20:59
Ukrainalaisen viljan vientisopimus umpeutumassa, neuvottelut uudesta kesken 18.3.2023 2:09 | Päivitetty 20.3.2023 9:17
Venäjä hyväksyisi ukrainalaisen viljan vientisopimuksen uusimisen 60 päivällä 13.3.2023 20:51 | Päivitetty 14.3.2023 8:12
Venäjän talous on supistunut sodan takia odotettua vähemmän, kertoo Suomen Pankki – sotatalouteen siirtyminen runtelee kuitenkin kasvun edellytyksiä 13.3.2023 13:30 | Päivitetty 13.3.2023 17:12
Kaksi viidestä suomalaisyrityksestä on törmännyt kansainvälisen kaupan esteisiin – esteitä myös EU:n sisällä 13.3.2023 9:33 | Päivitetty 13.3.2023 11:42
Aseiden tuonti Eurooppaan lisääntyi Siprin raportin mukaan – USA:n asema aseiden viejänä on vahvistunut ja Venäjän heikentynyt 13.3.2023 1:03 | Päivitetty 13.3.2023 1:33
Venäjä pyrkii kiertämään vientirajoituksia, ja se voi aiheuttaa isoja riskejä suomalaisyrityksille – pakotteisiin liittyviä esitutkintoja aloitettu jo satoja 7.3.2023 19:15
Raportti: Suomalaisyritysten vienti Venäjän lähimaihin kasvanut merkittävästi Ukrainan hyökkäyssodan alettua – "On mahdollista, että maita käytetään pakotteiden kiertämiseen" 3.3.2023 15:19
FT: Länsimaat pelkäävät pelkäävät pakotteiden alaisten tuotteiden päätyvän Venäjällä muun muassa Turkin kautta – Yhdysvallat tehostaa valvontaa 3.3.2023 14:09
Suomen kaupallinen riippuvuus Kiinasta on EU-maiden keskitasoa – suurimmat riippuvuudet ovat tavaratuonnissa 3.3.2023 10:06 | Päivitetty 3.3.2023 17:18
Suomen talous kasvoi viime vuonna kaksi prosenttia – tekninen taantuma on kuitenkin alkanut 28.2.2023 8:37 | Päivitetty 28.2.2023 15:13
EU lisäsi pakotelistalle palkkasotilasyhtiö Wagneriin kytkeytyviä ihmisiä ja yhteisöjä 26.2.2023 1:28 | Päivitetty 26.2.2023 7:45
EU on sopinut kymmenennestä Venäjän vastaisesta pakotepaketista 25.2.2023 0:07 | Päivitetty 26.2.2023 7:46
EU pohtii pakotevalvonnan keskittämistä – pakotteiden alaisten tuotteiden vienti kasvoi viime vuonna merkittävästi, vahvistaa ministeri Skinnari 22.2.2023 18:10
Venäjä leikkaa öljyntuotantoa vastauksena länsimaiden pakotteisiin – raakaöljyn hinta lähti nousuun 10.2.2023 13:50 | Päivitetty 10.2.2023 20:43
Suomen kauppataseen alijäämä paisui ennätyssuureksi viime vuonna 7.2.2023 10:02 | Päivitetty 7.2.2023 10:59
Venäläisille öljytuotteille pantiin hintakatto, ja niiden tulo EU:hun loppuu sunnuntaina – bensapumpulla suurempi vaikutus lienee euron ja dollarin vaihtokurssilla 4.2.2023 15:42 | Päivitetty 4.2.2023 16:23
Myös G7-maat ja Australia sopuun venäläisen korkeamman jalostusarvon öljytuotteiden hintakatosta 4.2.2023 2:21
EU-maat sopuun venäläisen dieselin ja muiden korkeamman jalostusarvon öljytuotteiden hintakatosta 3.2.2023 20:46 | Päivitetty 3.2.2023 21:07
Bloomberg: EU ehdottaa Valko-Venäjälle uusia talouspakotteita 27.1.2023 5:09 | Päivitetty 27.1.2023 17:31
Työvoimapula saattaa hidastaa ulkomaisia investointeja Suomeen – Ruotsi, Viro ja Saksa keskeiset kilpailijat sijoituksista 18.1.2023 11:40 | Päivitetty 18.1.2023 12:29
Näkökulma | Putinin kaasuase ei toiminut – kaasua myydään nyt Euroopassa halvemmalla kuin kertaakaan 16 kuukauteen 16.1.2023 20:25
Ruotsin elinkeinoministeri Ebba Busch ei halua kauppasotaa kiihdyttäviä vastauksia Yhdysvalloille 12.1.2023 17:05 | Päivitetty 12.1.2023 18:55
Raportti: EU:n tuontikielto ja venäläisen öljyn hintakatto maksavat Venäjälle 160 miljoonaa euroa päivässä 11.1.2023 13:04
Talouden hidastuminen alkaa näkyä teollisuudessa, Suomen teollisuustuotanto oli marraskuussa pienempi kuin edelliskuussa tai vuosi aiemmin 10.1.2023 8:22 | Päivitetty 10.1.2023 17:07
Venäjä näyttää kiertävän öljypakotteita luottomaiden avulla – epäilykset kohdistuvat moniin Välimeren ja Lähi-idän maihin 9.1.2023 6:00
Norjan kala- ja äyriäisviennin raju kasvu jatkuu – viime vuonna vienti nousi neljänneksellä 4.1.2023 10:26 | Päivitetty 4.1.2023 11:14