Kysely: Valtuutettujen mielestä kotikunnan talousasiat tärkein vaaliteema – myös terveyspalvelut ja vanhustenhuolto nousevat esiin 15.12.2020 0:04
Perussuomalaiset kunnanvaltuutetut ovat innokkaimpia jatkamaan – Pitkään kestänyt valtuustojäsenyys ja motivaation puute yleisimmät syyt luopua 27.11.2020 0:05 | Päivitetty 27.11.2020 4:35
Kuntien koronamenetykset ja valtiolta saadut tuet eivät aina täsmää – osa kunnista pääsee saamapuolelle, osa jää miinukselle 19.11.2020 15:40
Kuntaliitto kritisoi joukkoliikenteen koronatuen ehtoja – kieltäisivät hintojen korotukset ja palvelujen karsinnan 14.11.2020 8:23
Kysely: Kokoomuksen kannattajat huolissaan talousromahduksesta, vasemmiston kannattajat ääriliikkeiden noususta 24.10.2020 0:05 | Päivitetty 24.10.2020 10:50
Uutisuomalaisen debatti | Uusi kirja kertoo, miten venäläiset hankkivat jalansijan Suomen kunnista – tekijän mukaan suojelupoliisin varoitukset kuntapäättäjille ovat tärkeitä mutta tulevat myöhässä 10.10.2020 13:15
Kysely: Enemmistön mielestä yhteiskunnan kontrolli ei ole lisääntynyt huolestuttavasti 3.10.2020 0:06 | Päivitetty 3.10.2020 9:55
Tutkimus: Omaishoitajat kokevat sekä fyysistä että psyykkistä haittakuormitusta – työnohjauksesta ja vertaistuesta olisi hyötyä 30.9.2020 0:04 | Päivitetty 30.9.2020 0:24
Kansa luottaa vahvimmin, kun koronasta viestii Niinistö tai Marin 26.9.2020 0:06 | Päivitetty 26.9.2020 8:38
Sote-uudistuksen rahoitusmalli voi kääntää kuntien säästöpaineita koulujen ja päiväkotien suuntaan 24.9.2020 18:00 | Päivitetty 17.10.2020 17:20
Tutkijatiimi: Suurten ikäluokkien tulevia hoidon kustannuksia on yliarvioitu 18.9.2020 9:03 | Päivitetty 18.9.2020 11:15
Iida Tiihosen uutisanalyysi | Yksinyrittäjien koronatuki on saanut laimean vastaanoton – rahan luulisi kiinnostavan, mutta onko hakurumba 2 000 euron väärti? 4.9.2020 8:05
Lakiesitys toisi porkkanarahat takaisin vapaaehtoisiin kuntaliitoksiin – Vuodelle 2022 esitetään jaettavaksi 10 miljoonaa euroa 2.9.2020 17:05
Kysely: Puhelimien valvontasovellukset epidemioiden torjumiseksi jakavat kansaa – "Ihmiset näyttävät hyväksyvän valvonnan, joka ei kohdistu heihin itseensä" 1.8.2020 0:05 | Päivitetty 1.8.2020 9:30
Epävarmuus kiinteistöjen kohtalosta on "murhe ja päänvaiva" sote-uudistuksessa – osa kunnista antaa nyt tilojensa rapistua, osa investoi niihin kuin viimeistä päivää 10.7.2020 5:00
Suomeen jäänyt satoja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita, arvioi Kuntaliitto – kyseessä ensimmäinen laaja kartoitus ilmiöstä 9.7.2020 12:11 | Päivitetty 9.7.2020 17:39
Marinin hallituksen kykyihin luotetaan enemmän kuin Rinteen ja Sipilän – enemmistö kyselyyn vastanneista uskoo, ettei hallitus hajoa ennen seuraavia eduskuntavaaleja 4.7.2020 0:22
Kansalaiset pitäisivät verot ennallaan – tai voisi niistä vähän tinkiäkin 13.6.2020 0:01 | Päivitetty 13.6.2020 18:32
Yli puolet pitää Ruotsia Suomen tärkeimpänä yhteistyökumppanina, kertoo kysely 6.6.2020 0:06 | Päivitetty 6.6.2020 1:39
Kaksi kolmesta kannattaa aktiivista työperäistä maahanmuuttoa Euroopan ulkopuolelta 23.5.2020 0:04 | Päivitetty 23.5.2020 9:55
Suomalaiset kokevat syntyvyyden laskun olevan seurausta muuttuneista toiveista 9.5.2020 0:43 | Päivitetty 9.5.2020 1:27
Kuntaliitto arvioi oppivelvollisuuden laajentamisen kustannuksiksi noin 150 miljoonaa euroa – oppimateriaalit suurin erä 7.5.2020 14:14 | Päivitetty 7.5.2020 18:15
Joka toinen suhtautuu kielteisesti muuttoliikkeeseen kohti etelää ja kaupunkikasvukeskuksia 2.5.2020 0:10 | Päivitetty 2.5.2020 11:42
Koronakriisi voi pakottaa kuntaliitoksiin – kolme tai neljä kuntaa täyttää kriisikuntakriteerit tuoreimmissa tilinpäätöksissään 16.4.2020 5:00
Kunnat kuuntelivat hallitusta – päiväkotimaksuja jätetään perimättä lähes kaikkialla 5.4.2020 3:50 | Päivitetty 5.4.2020 15:20
Kunnat kehittyvät eri suuntiin, pienimmillä suurimmat ongelmat 12.2.2020 0:04 | Päivitetty 12.2.2020 10:17