Suur-Savon Sähkön tulos kääntyi edellisvuoden tappiosta 43 miljoonan euron voittoon – Vuosi ei ollut toimitusjohtajan mukaan täydellinen 29.3.2023 15:56 | Päivitetty eilen 11:20
Nokian Renkaiden vetäytyminen Venäjältä etenee – Venäjän hallituksen komissiolta heltisi lupa 14.3.2023 14:18 | Päivitetty 14.3.2023 17:47
Stockmannin tulos heikkeni hieman loppuvuonna – tavaratalojen liikevaihto kasvoi hyvän joulumyynnin ansiosta 24.2.2023 8:33 | Päivitetty 24.2.2023 10:17
Atrian tulos pysyi vakaana kohonneista kustannuksista huolimatta – "Kustannusten siirtäminen myyntihintoihin on ollut välttämätöntä" 22.2.2023 8:50 | Päivitetty 22.2.2023 16:28
Mediakonserni Keskisuomalaisen tulos romahti viime vuonna – "Yhtiön tulos oli hyvin kaksijakoinen" 21.2.2023 18:31
Exel Composites paransi kannattavuuttaan, vaikka tuulivoimaan liittyvä kysyntä heikkeni 17.2.2023 11:27 | Päivitetty 17.2.2023 12:31
Metso Outotecin vuosi päättyi tilausten ja liikevaihdon kasvuun, myös kannattavuus pysyi vahvana 17.2.2023 9:35
Yrityskauppoja tehnyt Pihlajalinna kasvatti kokoaan, mutta yrityskauppojen rahalliset edut eivät vielä näy tuloksessa – "Kannattavuuden kehittymiseen emme voi olla tyytyväisiä" 17.2.2023 8:27 | Päivitetty 17.2.2023 8:59
Mainonnan myynnin lasku ja kustannusten kasvu painoivat Alma Median tulosta 16.2.2023 8:37 | Päivitetty 16.2.2023 10:24
NoHo Partnersin loppuvuosi näytti valoisalta – liikevaihto nousi ja tulos parani 16.2.2023 8:31 | Päivitetty 16.2.2023 13:33
Myymälöiden henkilöstökulujen kasvu ja markkinointipanostukset rasittivat Marimekon tulosta 16.2.2023 8:18 | Päivitetty 16.2.2023 9:13
Kyberhyökkäyksen hinta Uponorille: Tuotantokatkos leikkasi liikevaihtoa kymmenillä miljoonilla 15.2.2023 14:19 | Päivitetty 15.2.2023 14:35
Sanoman liikevaihto kasvoi, mutta inflaatio rasitti liikevoittoa 10.2.2023 9:28 | Päivitetty 10.2.2023 11:51
Metsä Group kasvatti tulostaan ja liikevaihtoaan – puu, sellu ja kartonki tekivät vuonna 2022 ennätystulokset 9.2.2023 12:48 | Päivitetty 9.2.2023 15:05
Verkkokauppa.comin tulos jäi vaisuksi – inflaation kurittamat kuluttajat jättivät loppuvuonna televisiot ja muun kalliin elektroniikan ostamatta 9.2.2023 11:25
Outokummun terästoimitukset vähenivät loppuvuonna – yhtiö ylsi silti miljarditulokseen ja esittää lisäosinkoa 9.2.2023 10:17 | Päivitetty 9.2.2023 11:22
Kallistunut energia kuritti HKScanin tulosta loppuvuonna, vaikka inflaatio turvotti liikevaihtoa 9.2.2023 9:58 | Päivitetty 9.2.2023 10:26
Vihaisten lintujen liito myötätuulessa ei siivittänyt Rovion loppuvuoden tulosta plussalle – mainostulojen lasku ja investointien kasvu puolittivat tuloksen 9.2.2023 9:25 | Päivitetty 9.2.2023 15:37
Venäjältä perääntyvä Nokian Renkaat rakentaa uutta alkua ja keskittyy tuotantokapasiteetin lisäämiseen 7.2.2023 16:14
Fiskars kärsi kuluttajien varovaisuudesta ja jälleenmyyjien pursuavista varastoista – lomautukset alkavat 7.2.2023 8:55 | Päivitetty 7.2.2023 9:50
Valmet paisutti tilauskantaansa ja paransi kannattavuuttaan loppuvuonna 2.2.2023 13:44 | Päivitetty 2.2.2023 16:24
Shell teki ennätystuloksen, taustalla Venäjän hyökkäyssodan myötä kallistunut energia 2.2.2023 10:01 | Päivitetty 2.2.2023 13:02
Cargotecin tilaukset, liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto olivat viime vuonna ennätystasolla – MacGregorin tulospettymys painoi liiketulosta loka-joulukuussa 2.2.2023 9:29 | Päivitetty 2.2.2023 10:39
Konecranes kasvatti tulostaan, mutta saadut tilaukset kääntyivät laskuun 2.2.2023 9:06 | Päivitetty 2.2.2023 9:49
Somejätti Metan vuotuinen myynti laski ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2012 mutta huomattavasti odotettua vähemmän 1.2.2023 23:52 | Päivitetty 2.2.2023 2:36
Wärtsilällä vastatuulta loppuvuonna – energialiiketoiminnassa odotetaan parempaa kysyntää tänä vuonna 31.1.2023 8:54 | Päivitetty 31.1.2023 9:32
Stora Enson vauhti hyytyi viimeisellä neljänneksellä – koko vuoden tulos silti paras yli 20 vuoteen 31.1.2023 8:52 | Päivitetty 31.1.2023 19:26
Elisalla takanaan vahva vuosi – myös loppuvuosi sujui kasvun merkeissä 27.1.2023 9:06 | Päivitetty 27.1.2023 9:41
Nokian liikevoitto ylsi loppuvuonna yli miljardiin, yhtiö odottaa vakaan kasvun jatkuvan – hyvä tulos siivitti osakkeen nousuun 26.1.2023 8:46 | Päivitetty 26.1.2023 15:16
Kamuxin tulosvaroitus lähetti yhtiön osakkeen toistakymmentä prosenttia kattavaan luisuun 30.12.2022 14:02
Juvan päättäjät ovat varauksellisia Jääsaukko Oy:n logistiikkakeskuksen perustamisesta, Puumalan jäljet pelottavat 7.12.2022 18:00
Koiranpentuja hankitaan edelleen ennätystahtia – Musti Group kasvatti liikevaihtoaan sitouttamalla lemmikinomistajia 8.11.2022 9:28 | Päivitetty 8.11.2022 9:55
NoHo Partners yli tuplasi liikevoittonsa – takana "kaikkien aikojen ravintolakesä" 8.11.2022 8:29 | Päivitetty 8.11.2022 9:01
Ilkan liikevoitto supistui heinä-syyskuussa, yrityskaupat nostivat liikevaihtoa 7.11.2022 16:25 | Päivitetty 7.11.2022 17:00
Kaasuyhtiö Uniper on kirjannut 40 miljardin euron tappiot kuluvan vuoden aikana 3.11.2022 14:29 | Päivitetty 3.11.2022 15:06
Energian hinnan nousu söi HKScanin kannattavuutta, tulos kutistui 3,8 miljoonaan heinä–syyskuussa 3.11.2022 8:57 | Päivitetty 3.11.2022 10:17
Marimekon kansainvälinen myynti kasvoi, kustannusten nousu supisti tulosta 2.11.2022 8:25 | Päivitetty 2.11.2022 8:59
Venäjältä vetäytyvä Nokian Renkaat rakentaa uuden tehtaan Romaniaan – yhtiö teki heinä-syyskuussa voittoa lähes 55 miljoonaa euroa 1.11.2022 11:47 | Päivitetty 1.11.2022 16:11
Terrafamen liikevaihto ja liiketulos kasvoivat selvästi – akkukemikaalit vahvistivat tulosta 28.10.2022 11:07
Metso Outotec paransi roimasti liikevoittoaan ja liikevaihtoaan 28.10.2022 10:04 | Päivitetty 28.10.2022 10:24
Polttoaineen hinnan painama Finnair jatkoi tappiollisena, mutta vertailukelpoinen liiketulos nousi plussan puolelle – osakekurssi nousussa 28.10.2022 9:37 | Päivitetty 28.10.2022 12:56
Stockmannin tulos heikkeni – tavarataloissa myynti kasvoi ja tulos oli positiivinen 28.10.2022 8:16 | Päivitetty 28.10.2022 9:14