Jouluruokaan käytettiin viime vuonna ennätysmäärä rahaa – OP kuvailee alkaneen vuoden kulutusnäkymää maltilliseksi 25.1.2023 11:27
Hintojen nousu ei hellittänyt joulukuussa – reaalitulojen laskua ei voi välttää, sanoo Laboren johtaja 13.1.2023 8:14 | Päivitetty 13.1.2023 17:45
Yhdysvaltojen inflaatio hidastui edelleen joulukuussa – taso nyt alin sitten vuoden 2021 lokakuun 12.1.2023 15:47 | Päivitetty 12.1.2023 16:21
Ranskan inflaatio hidastui ennakoitua enemmän, uutisoi Bloomberg 4.1.2023 11:14 | Päivitetty 4.1.2023 13:22
Japanissa inflaatio oli marraskuussa 3,7 prosenttia, korkeimmillaan sitten vuoden 1981 23.12.2022 4:04 | Päivitetty 23.12.2022 9:16
Vuoden euribor nousi lähes kolmeen prosenttiin, Nordean pääanalyytikko uskoo rajan menevän rikki maanantaina 16.12.2022 13:05
Inflaatio kiihtyi marraskuussa 9,1 prosenttiin – sähkö kallistui 66 prosenttia vuoden takaisesta 14.12.2022 12:19 | Päivitetty 14.12.2022 17:02
Yhdysvaltojen keskuspankki Fed nostaa tänään ohjauskorkojaan – odotuksissa 0,5 prosenttiyksikön korotus 14.12.2022 4:18 | Päivitetty 14.12.2022 21:25
Eurostat: Euroalueen inflaatio hidastui marraskuussa 10,0 prosenttiin 30.11.2022 12:47 | Päivitetty 30.11.2022 13:14
Saksan inflaatio hidastui marraskuussa vastoin odotuksia 29.11.2022 16:17 | Päivitetty 29.11.2022 19:42
Danske Bank ennustaa kaksoistaantumaa euroalueelle – energian kallistuminen ja korkojen nousu painavat kulutusta 29.11.2022 10:28 | Päivitetty 29.11.2022 11:18
OECD: Rahapolitiikan kiristämistä jatkettava inflaation taltuttamiseksi, vaikka talouskasvu hidastuu 22.11.2022 13:54 | Päivitetty 22.11.2022 14:47
OP:n ennuste: Suomen talous vajoaa taantumaan ensi vuonna, inflaatio saavuttaa huippunsa talven aikana 22.11.2022 8:20 | Päivitetty 22.11.2022 10:53
Inflaatio kiihtyi lokakuussa 8,3 prosenttiin – energia kallistui ja asuntolainojen korot nousivat 14.11.2022 8:29 | Päivitetty 14.11.2022 15:44
Yhdysvaltojen inflaatio hidastui – kuluttajahinnat nousivat lokakuussa 7,7 prosenttia 10.11.2022 16:53 | Päivitetty 11.11.2022 10:10
Euroalueen inflaatio kiihtyi lokakuussa ennätykselliseen 10,7 prosenttiin 31.10.2022 13:04 | Päivitetty 31.10.2022 15:53
Euroopan keskuspankki hilasi odotetusti jälleen ohjauskorkojaan ylös 0,75 prosenttiyksiköllä 27.10.2022 15:28 | Päivitetty 27.10.2022 17:31
Jeni on nyt halvimmillaan yli 30 vuoteen, syynä Japanin keskuspankin korkopolitiikka 20.10.2022 13:34
"Kuluttajat köyhtyvät nyt historiallisen paljon" – sähkön hinnan ja asuntolainojen keskikoron nousu pitivät inflaation kiivaana 14.10.2022 8:34 | Päivitetty 14.10.2022 13:03
Inflaatio laukkaa yhä Yhdysvalloissa – pohjainflaatio ylimmillään sitten vuoden 1982 13.10.2022 15:48 | Päivitetty 13.10.2022 16:40
Teollisuuden tilaukset kasvavat pitkälti inflaation turvin, arvioivat pääekonomistit – elokuussa rivakoin nousu sitten tammikuun 10.10.2022 8:29 | Päivitetty 10.10.2022 14:36
Turkin inflaatio jatkaa kasvuaan, Erdogan vaatii edelleen ohjauskoron alentamista 3.10.2022 15:41 | Päivitetty 3.10.2022 17:58
Euroalueen inflaatio nousi syyskuussa kymmeneen prosenttiin, euron historian korkeimpaan lukemaan 30.9.2022 12:31 | Päivitetty 30.9.2022 17:50
Ruotsin keskuspankki nosti ohjauskorkoaan peräti prosenttiyksiköllä 20.9.2022 12:26 | Päivitetty 20.9.2022 12:59
PTT:n ennuste: Suomen talous vajoaa taantumaan – loppuvuoden inflaatio ajoittain yli 10 prosenttia 15.9.2022 10:11 | Päivitetty 15.9.2022 13:38
Inflaatio rauhoittui hieman elokuussa bensiinin hinnannousun lieventymisen myötä 14.9.2022 8:32 | Päivitetty 14.9.2022 13:07
Nordealta synkkä ennuste: "Voimme nähdä jo piankin syvän taantuman" 7.9.2022 10:04 | Päivitetty 7.9.2022 16:56
Inflaatio pysyi heinäkuussa ennallaan kesäkuuhun verrattuna – viljojen hinnat nousivat rajusti kevätkesällä 15.8.2022 8:23 | Päivitetty 15.8.2022 18:49
Inflaatio kääntyi laskuun Ruotsissa sähkön ja polttoaineiden ansiosta 12.8.2022 10:36 | Päivitetty 12.8.2022 15:00
EU:n tilastoviranomainen Eurostat julkistaa tänään euroalueen inflaatioluvut ja arvion talouskasvusta 29.7.2022 1:35
Yhdysvaltain keskuspankki jatkaa inflaation taltuttamista – nostaa ohjauskorkoaan jälleen roimasti 27.7.2022 21:15 | Päivitetty 27.7.2022 21:48
Yhdysvaltain keskuspankilta odotetaan tänään suurta koronnostoa 27.7.2022 3:07 | Päivitetty 27.7.2022 8:31
Suomen inflaatio nousi kesäkuussa 7,8 prosenttiin – yhtä korkealla viimeksi vuonna 1984 14.7.2022 8:14 | Päivitetty 14.7.2022 20:14
Yhdysvalloissa inflaatio kiihtyi, kuluttajahintojen nousu ollut yhtä kovaa yli 40 vuotta sitten – euron kurssi laski alle dollarin 13.7.2022 16:00 | Päivitetty 13.7.2022 18:17
Hinnat nousevat noin kuusi prosenttia ja talouskasvu sakkaa, ennustaa valtiovarainministeriö – ylijohtaja ei innostu väliaikaisesta veroalesta 17.6.2022 11:17 | Päivitetty 17.6.2022 20:33
Ruotsin inflaatio Suomea nopeampaa – keskuspankki virittelee kolmea koronnostoa 14.6.2022 13:31 | Päivitetty 14.6.2022 13:58
Inflaatio kiihtyi 7 prosenttiin toukokuussa – kovin tahti yli 30 vuoteen 14.6.2022 8:14 | Päivitetty 14.6.2022 16:42
Euroalueen inflaatio kiihtyi toukokuussa ennätykselliseen 8,1 prosenttiin 31.5.2022 12:33 | Päivitetty 31.5.2022 12:52