HKScan luopuu Baltian maiden liiketoiminnoistaan 13.12.2022 17:23 | Päivitetty 13.12.2022 19:26 HKScanin muutosneuvottelut päätökseen – Forssasta vähennetään 23 työtehtävää, lähes sadan työntekijän työtehtävät muuttuvat 5.10.2022 15:01 Lue lisää HKScan vaihtaa toimitusjohtajaa ja antoi tulosvaroituksen – Osake niiasi alle euron haamurajan 29.9.2022 15:19 | Päivitetty 29.9.2022 15:51 Lue lisää
HKScanin muutosneuvottelut päätökseen – Forssasta vähennetään 23 työtehtävää, lähes sadan työntekijän työtehtävät muuttuvat 5.10.2022 15:01 Lue lisää
HKScan vaihtaa toimitusjohtajaa ja antoi tulosvaroituksen – Osake niiasi alle euron haamurajan 29.9.2022 15:19 | Päivitetty 29.9.2022 15:51 Lue lisää
Noho Partners nosti arviotaan ravintolatoimintansa kannattavuudesta 8.12.2022 8:40 | Päivitetty 8.12.2022 10:27
NoHo Partners yli tuplasi liikevoittonsa – takana "kaikkien aikojen ravintolakesä" 8.11.2022 8:29 | Päivitetty 8.11.2022 9:01
Ilkan liikevoitto supistui heinä-syyskuussa, yrityskaupat nostivat liikevaihtoa 7.11.2022 16:25 | Päivitetty 7.11.2022 17:00
Kiinteistösijoittaja Kojamon vuokratulot ja voitot kasvoivat – koko vuoden tulos silti viime vuotta heikompi 3.11.2022 9:32
Posti kasvatti tulostaan ja liikevaihtoaan vaikeassa toimintaympäristössä – "Erittäin hyvä työvoitto" 27.10.2022 10:37 | Päivitetty 27.10.2022 10:55
YIT lähes tuplasi kannattavuutensa, vaikka rakennusalan tilanne on vaikeutumassa – SRV aloittaa muutosneuvottelut 27.10.2022 9:27 | Päivitetty 27.10.2022 10:13
Sanoman tulos koheni hivenen – oppimateriaalit vetivät hyvin, paperin hinnan nousu kuritti Suomen medialiiketoimintoja 27.10.2022 8:57
Yli miljardin arvosta tilauksia saanut Konecranes paransi kannattavuuttaan 26.10.2022 9:10 | Päivitetty 26.10.2022 18:41
Selvitys: Euroopan jalkapallomarkkinan liikevaihto nousi koronapandemian ja tyhjien katsomojen keskellä 18.8.2022 3:36
Olvin liikevaihto paisui neljänneksellä – tulos ennallaan 11.8.2022 9:47 | Päivitetty 11.8.2022 10:22
Angry Birds vetää edelleen – Rovion tulos ja liikevaihto kasvoivat 11.8.2022 9:20 | Päivitetty 11.8.2022 16:01
Facebookin emoyhtiön Metan tulos jäi odotuksista: liikevaihto tippui ensimmäistä kertaa 28.7.2022 0:40 | Päivitetty 28.7.2022 9:34
Sanoman tulos heikkeni Espanjan viivästyneiden oppikirjatilausten vuoksi 27.7.2022 9:01 | Päivitetty 27.7.2022 12:05
Konecranes sai tilauksia miljardin edestä mutta kannattavuus heikkeni toisella vuosineljänneksellä 27.7.2022 8:52 | Päivitetty 27.7.2022 13:36
SRV:n tulos koheni keväällä, mutta uusien tilausten virta on vaatimaton 21.7.2022 9:13 | Päivitetty 21.7.2022 14:22
Cargotecin liikevoitto ja tilaukset nousivat uusiin ennätyksiin 20.7.2022 13:48 | Päivitetty 20.7.2022 14:10
Vireä rekrytointimarkkina nosti Alman tulosta keväällä – heikot talousnäkymät uhka asumis- ja autoilupuolelle loppuvuonna 20.7.2022 8:48 | Päivitetty 20.7.2022 9:18
Outokumpu myy valtaosan pitkien tuotteiden valmistuksestaan, keskittyy levytuotteisiin – kauppaan ei sisälly Outokummun Suomessa toimivia yksiköitä 13.7.2022 11:44 | Päivitetty 13.7.2022 13:28
Noho Partnersin liiketappio pieneni ja liikevaihto yli kaksinkertaistui tammi-maaliskuussa 10.5.2022 9:42 | Päivitetty 10.5.2022 11:11
Sanoman operatiivinen liikevoitto ja liikevaihto pysyivät viime vuoden tasolla 29.4.2022 9:00 | Päivitetty 29.4.2022 10:42
Googlen emoyhtiön osavuositulos jäi markkinaodotuksista, osake yli 3 prosentin laskussa 27.4.2022 0:06 | Päivitetty 27.4.2022 6:32
Noho Partners pinnisti voitolle viimeisellä vuosineljänneksellä – toimitusjohtaja kuvaa ravintolayhtiön viime vuotta vuoristoradaksi 17.2.2022 8:38 | Päivitetty 17.2.2022 14:20
Alma Media kohensi tulostaan loppuvuonna – liikevaihto nousi yli neljänneksellä 16.2.2022 8:23 | Päivitetty 16.2.2022 8:46
Sanoma kasvatti voittoaan ja liikevaihtoaan – mainosmyynti on noussut koronakuopasta 11.2.2022 8:46 | Päivitetty 11.2.2022 13:46
Konecranesin tilauskanta ja saadut tilaukset kasvoivat vahvasti, yhdistymisessä Cargotecin kanssa tuli mutkia matkaan 3.2.2022 9:32 | Päivitetty 3.2.2022 10:06
Applen kova tulos: liikevaihto uuteen ennätykseen ja voittoa liki 35 miljardia dollaria 28.1.2022 1:01 | Päivitetty 28.1.2022 8:58
HS: Korvavaloistaan tunnettu Valkee hakeutui konkurssiin 22.11.2021 13:51 | Päivitetty 22.11.2021 15:55
NoHo Partners kääntyi voitolle ravintolarajoituksen keventyessä – loppuvuoden näkymät kertovat kysynnän elpymisestä 9.11.2021 8:59 | Päivitetty 9.11.2021 10:57
Rovio kohensi tulostaan – pelien liikevaihto kasvoi reippaasti 28.10.2021 10:04 | Päivitetty 28.10.2021 10:37
Konsulttiyhtiö: Liigaseurojen liikevaihto laski viime kaudella 39 prosenttia edelliskaudesta 9.9.2021 14:08 | Päivitetty 9.9.2021 14:25
Yritysten kiinnostus koronaan liittyvää kustannustukea kohtaan hiipunut hieman – hakemustahti nyt hitaampi kuin aiemmin 22.8.2021 11:26 | Päivitetty 22.8.2021 16:11
Ravintolakonserni Noho Partnersin tappio pieneni rajoitusten lievennyttyä – yhtiö toivoo koronarokotusten mahdollistavan syksyllä paluun tavanomaisempaan elämänmenoon 10.8.2021 8:31 | Päivitetty 10.8.2021 9:12
Mediakonserni Ilkka-Yhtymän liikevoitto lähes puolittui huhti-kesäkuussa vuoden takaisesta 9.8.2021 13:54
Alma Media piti pintansa alkuvuoden voimistuneessa koronatilanteessa 21.4.2021 8:31 | Päivitetty 21.4.2021 10:41