Kuluttajien odotukset Suomen talouden kehityksestä vahvistuivat toukokuussa – omaa rahatilannetta pidetään yhä erinomaisena 27.5.2021 8:48 | Päivitetty 27.5.2021 14:37
Alkuvuonna syntyi lähes tuhat lasta enemmän kuin vuosi sitten 25.5.2021 9:16 | Päivitetty 25.5.2021 13:06
Koronaan viime vuonna kuolleista yhdeksän kymmenestä oli yli 70-vuotias – Alle 50-vuotiaita kuoli kahdeksan 14.5.2021 14:21
Tavaraviennin arvo kasvoi maaliskuussa jyrkästi – vienti Kiinaan veti 7.5.2021 9:32 | Päivitetty 7.5.2021 9:56
Kuluttajien luottamus talouteen vahvinta kolmeen vuoteen – lainaa aikoo ottaa useampi kuin koskaan mittaushistoriassa, kertoo Tilastokeskus 27.4.2021 8:16 | Päivitetty 27.4.2021 17:43
Suomalaisia kuoli viime vuonna enemmän kuin edellisvuonna 23.4.2021 9:54 | Päivitetty 23.4.2021 11:35
Suomen kokonaistuotanto laski prosentilla ensimmäisellä neljänneksellä, kertoo Tilastokeskuksen pikaestimaatti 20.4.2021 14:52 | Päivitetty 20.4.2021 15:38
Suomessa kulutettiin ensi kertaa enemmän uusiutuvia kuin fossiilisia polttoaineita ja turvetta 16.4.2021 8:57 | Päivitetty 16.4.2021 11:20
Inflaatio ylitti prosentin rajan ensi kertaa puoleentoista vuoteen 14.4.2021 8:48 | Päivitetty 14.4.2021 14:10
Hyvä tuuli puhaltaa Suomen viennissä ja teollisuudessa – varsinkin vienti Kiinaan vetää poikkeuksellisen kovaa 9.4.2021 8:22 | Päivitetty 9.4.2021 13:16
Tilastokeskus: Helmikuun työttömien määrä kasvoi 35 000:lla 30.3.2021 8:45 | Päivitetty 30.3.2021 10:18
Vuoden ensimmäisinä kuukausina syntyi enemmän lapsia kuin vuosi sitten, käy ilmi ennakkotiedoista 23.3.2021 8:48 | Päivitetty 23.3.2021 9:07
Vireille pantujen konkurssien määrä putosi reippaasti – väliaikainen lakihelpotus vaikuttaa 17.3.2021 8:15 | Päivitetty 17.3.2021 12:10
Suurin osa suomalaisista luottaa tilastoihin ja puolueiden kannatusmittauksiin – perussuomalaisten kannattajat kriittisimpiä 15.3.2021 10:29 | Päivitetty 15.3.2021 18:44
Koronavuoden bruttokansantuote supistui alle kolme prosenttia – palvelut ottivat osumaa teollisuutta enemmän 15.3.2021 8:22 | Päivitetty 15.3.2021 15:51
Korona teki merkittävän loven käteisen käyttöön – nyt yleistyy mobiilimaksaminen ja maailmalla kokeillaan jo biometristen tunnisteiden käyttöä 15.3.2021 4:35 | Päivitetty 15.3.2021 9:55
Tämän verran eri maakunnissa tienattiin – katso tilastosta, onko kotimaakuntasi tulojen kärki- vai häntäpäässä 11.3.2021 11:26
Teollisuustuotanto nousi hieman viime vuoden tammikuusta, uusien tilausten arvo laski selvästi 10.3.2021 8:17 | Päivitetty 10.3.2021 9:30
Viranomaisten tietoon tullut lähisuhdeväkivalta kasvoi vuonna 2019 5.3.2021 8:03 | Päivitetty 5.3.2021 19:47
Työvoimasta puuttui tammikuussa edelleen kymmeniätuhansia työllisiä 2.3.2021 8:31 | Päivitetty 2.3.2021 16:08
Vanhojen omakotitalojen hinnat nousivat loppuvuodesta 5,5 prosenttia edellisvuodesta 18.2.2021 8:28 | Päivitetty 18.2.2021 10:38
Ekonomistit arvioivat Suomen bruttokansantuotteen supistuneen viime vuonna runsaat kolme prosenttia 16.2.2021 8:25 | Päivitetty 16.2.2021 16:04
Markus Sovala nimitettiin Tilastokeskuksen pääjohtajaksi – siirtyy tehtävään valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattorin paikalta. 11.2.2021 13:35 | Päivitetty 11.2.2021 13:55
Teollisuuden uudet tilaukset laskivat 15 prosenttia joulukuussa – ekonomistit eivät huolissaan: "Älä hämäänny" 10.2.2021 8:11 | Päivitetty 10.2.2021 11:41
Kansa kokkasi kotona ja koronavuodesta tuli vihannesvuosi – suklaan ja karkin myynti kasvoi vähemmän 5.2.2021 0:49 | Päivitetty 5.2.2021 2:51
Korona söi museoiden kävijämääriä: Museoviraston mukaan käynnit vähenivät viime vuonna reilulla kolmella miljoonalla 3.2.2021 10:10 | Päivitetty 3.2.2021 12:47
Kirkosta erottiin koronavuonna normaalia vähemmän, mutta jäsenmäärä laski silti – tutkijan mukaan sukupolvien välinen suuri murros on alkanut näkyä 1.2.2021 10:46 | Päivitetty 1.2.2021 12:59
Tilastokeskus: Suurten yritysten liikevaihto supistui runsaat kuusi prosenttia koronavuonna 29.1.2021 8:15
Vireille pantujen konkurssien määrä väheni rajusti viime vuonna – koronasuoja vaikutti 27.1.2021 8:49
Tilastokeskus: Into seurata mediaa on kasvanut koronaepidemian aikana 15.1.2021 14:42 | Päivitetty 15.1.2021 15:18
Pitkä alavire teollisuuden tilauksissa päättyi – kasvua marraskuussa yhdeksän prosenttia 8.1.2021 8:26 | Päivitetty 8.1.2021 16:27
Suurten yritysten liikevaihto lasketteli marraskuussa alamäkeä 30.12.2020 8:22 | Päivitetty 30.12.2020 9:47
Vanhojen osakeasuntojen hinnat jatkoivat nousuaan pääkaupunkiseudulla – muualla hinnat pysyivät ennallaan 30.12.2020 8:12 | Päivitetty 30.12.2020 8:32
Korona muutti monen joulusuunnitelmia, mutta perinteistä pidetään kiinni, näkyy tilastoista 20.12.2020 9:36
Kansantalouden tuotanto supistui vajaat kaksi prosenttia 15.12.2020 8:26 | Päivitetty 15.12.2020 8:56
Tilastokeskukselta "valoa tunnelin päässä": Teollisuuden uudet tilaukset laskivat lokakuussa vähiten kuluneen vuoden aikana – "Ehkä tähän on syytä olla tyytyväinen" 10.12.2020 8:18 | Päivitetty 10.12.2020 8:46
Suomalaiset kokevat noudattavansa koronaohjeita itse paremmin kuin muut – keväällä oltiin kuuliaisempia kuin syksyllä 8.12.2020 17:40 | Päivitetty 9.12.2020 11:16
Ekonomisti: Työllisyyskehitys on ollut syksyllä ennakoitua vahvempaa – työttömyyden odotettiin nousevan enemmän 24.11.2020 8:21 | Päivitetty 24.11.2020 21:26
Konkurssien määrä väheni tammi–lokakuussa viime vuodesta 18.11.2020 8:37 | Päivitetty 18.11.2020 9:01
Avoimia työpaikkoja viime vuotta vähemmän heinä–syyskuussa – tilanne tukala etenkin Helsingin–Uudenmaan alueella 16.11.2020 8:22 | Päivitetty 16.11.2020 8:38
Teollisuuden uudet tilaukset laskeneet yhtäjaksoisesti yhdeksän kuukautta 10.11.2020 8:30 | Päivitetty 10.11.2020 16:13
Tilastokeskus: Lapsettomuus lisääntynyt kaupunkialueilla asuvilla miehillä 23.10.2020 9:06 | Päivitetty 23.10.2020 12:54
Teollisuuden uudet tilaukset jatkavat laahaamistaan: elokuussa jäätiin 17 prosenttia vuodentakaisesta 9.10.2020 8:12