Hallituksen esitys toiseksi lisäbudjetiksi lisää nettolainanoton tarvetta 1,3 miljardilla eurolla tänä vuonna 20.5.2022 12:37 | Päivitetty 20.5.2022 19:04
Sano se | "Kyllä saisi Mikkelistä olla edes linja-autoyhteys Helsinki-Vantaan lentokentälle" 12.5.2022 19:00
Uuden Prisman kaupungille tuomat verotulot arvioitiin 10 miljoonaa euroa liian suuriksi – Valmistelijoilta unohtui hyvinvointialueen lohkaisema osuus kuntaverosta 20.4.2022 18:01 | Päivitetty 21.4.2022 11:45
Palkansaajan rahatilannetta ei helpoteta hallituksen päätöksillä – työmatkavähennys ja indeksikorotukset auttavat tiettyjä ryhmiä hintojen noustessa 6.4.2022 12:19 | Päivitetty 6.4.2022 16:55
Hirvensalmi teki jälleen ylijäämäisen tilinpäätöksen – Lainaa kunnalla oli vuodenvaihteessa pyöreät nolla euroa 4.4.2022 17:28
Hallitus tukee kuljetusalaa 75 miljoonalla eurolla – TEMissä valmistellaan pikaisesti laki kuljetusyritysten määräaikaisesta kustannustuesta 1.4.2022 13:13 | Päivitetty 1.4.2022 13:29
Mäntyharjun viime vuoden tilinpäätös jäi alijäämäiseksi – Essoten laskutus kasvatti toimintakuluja 28.3.2022 19:38
Mikkelin viime vuoden tilinpäätös 3,8 miljoonaa euroa alijäämäinen – Verotuloja kertyi enemmän kuin ennakoitu 24.3.2022 15:41
Pääkirjoitus | Säästöt osuvat jokaiseen – Leikkauslista on täynnä huonoja kohteita, mutta parempia on vaikea löytää 15.3.2022 20:00
Uutisen takaa | Essoten säästöideoiden listaa laatiessa ei ole viranhaltijoiden mielikuvitusta säästetty, ja väärinkin niitä on jo ehditty käsittää – Kaiken takana on pyrkimys saada jäsenkunnille tulevaisuudessa lisää rahaa 12.3.2022 9:00
Pääkirjoitus | Paikallinen vaihtui valtakunnalliseen – Terveyspalveluissa keskittyminen jatkuu 23.2.2022 21:41 | Päivitetty 4.3.2022 13:07
Lisäneliöiden etsintä kiinteistöverotusta varten jatkuu Mikkelissä – Keskusta esitti lautakunnassa projektin lopettamista 23.2.2022 10:12 | Päivitetty 23.2.2022 10:47
Työmatkavähennyksen enimmäismäärä nousee 8 400 euroon, kilometrikohtainen vähennys 30 senttiin 18.2.2022 9:28 | Päivitetty 18.2.2022 14:59
STT:n tiedot: Työmatkavähennykseen on tulossa korotuksia tälle vuodelle 17.2.2022 15:08 | Päivitetty 17.2.2022 21:01
Tuki työmatkakuluihin esillä avuksi polttoaineiden hintakriisiin – STT:n tietojen mukaan hallitus pyrkii tukipäätöksiin lähipäivinä 15.2.2022 18:36 | Päivitetty 15.2.2022 23:39
Essotessa etsitään lisäsäästöjä palkkaharmonisoinnin toteutukseen, mutta palveluverkkoon ei nyt kosketa 15.2.2022 18:05
Kuntakentälle reilu miljardi euroa valtion rahaa koronan viime vuoden testaus- ja hoitokuluihin – "Nämä tuet kattavat hyvin kuntien kustannukset" 10.2.2022 5:00
Selvitys poliisin määrärahoista paljastaa ongelmia – poliisimäärän ylläpitoon myönnetyllä rahalla katetaan toimitilakuluja 9.2.2022 11:10 | Päivitetty 9.2.2022 14:08
Sano se | "Arvoisat Mikkelin keskustan rakentajat – rakennattehan kauniita ja ilmeikkäitä kerrostaloja" 19.1.2022 18:30
USUn puheenjohtajahaastattelut | Nyt-liikkeen Harry Harkimo kritisoi hallituksen hoitotakuuta – ennemmin perhelääkärimalli Suomeen 14.1.2022 18:41
Sano se | "Toivottavasti nimet on laitettu sellaiseen paperiin missä urakoitsijaa sitoo sovittu hinta" 14.1.2022 18:00
Sano se | "Hanavesi roiskuu enemmän kuin ennen: astian reunaan osuessaan kastelee koko keittiön" 7.1.2022 19:00
Sano se | "Korona-aika nostanut esiin pienen, mutta halukkaasti esiintyvän kovaäänisen elämäntapaterroristien joukon" 15.12.2021 18:30
Mielipide | Eikö Mikkelin ilmasto-ohjelman kustannuksista todellakaan tarvitse välittää? 10.12.2021 18:00
Puumalassa talousarvio näyttää jälleen ylijäämää – Parin vuoden päässä häämöttää jo kunnan viimeisen lainaerän maksaminen 2.12.2021 20:14
Mäntyharjun talous pinnistää plussan puolelle – Tulevien vuosien investointien ennakoidaan velkaannuttavan kuntaa 29.11.2021 20:26
Kangasniemen talous painuu miinukselle – Investoinneissa keskitytään olemassa olevien rakennusten kunnossapitoon 29.11.2021 19:02
Hirvensalmi laati talousarvionsa – Essoten mahdollisen palkkaharmonisoinnin menot jätettiin suosiolla ulkopuolelle 29.11.2021 18:44
Liike Nyt ei hyväksy sote-uudistusta – malli pitäisi rakentaa viiden yliopistosairaalan pohjalle 23.11.2021 17:08
Uutissuomalaisen selvitys: Supercelliläiset maksoivat 2010-luvulla yli puoli miljardia veroja – tutkija arvioi asenteiden muuttuneen suopeammiksi verojen maksamiselle 10.11.2021 5:00 | Päivitetty 10.11.2021 7:44