Marimekon huhti–kesäkuun tulos yli tuplaantui – parannusta selittää koronapandemian viime vuonna aiheuttama myynnin pudotus 19.8.2021 8:19 | Päivitetty 19.8.2021 12:09
Fortumin liikevoitto laski selvästi – Uniperin tulos ei viime vuoden tasolla 17.8.2021 9:19 | Päivitetty 17.8.2021 10:53
Pihlajalinna paransi tuntuvasti kevään tulosta – koronapalveluiden osuus liikevaihdosta viitisen prosenttia 13.8.2021 8:39
Rovio jatkoi voitollisena, tulos putosi puoleen – osakekurssi notkahti heti, yhtiö uskoo yhä mobiilipelimarkkinoiden kasvuun 12.8.2021 9:42 | Päivitetty 12.8.2021 10:24
Lämmin sää tuki Olvin tuotteiden kysyntää – myynti, tulos ja liikevaihto kohenivat toisena koronakeväänä 12.8.2021 9:27 | Päivitetty 12.8.2021 9:56
Tulostaan roimasti parantanut Posti: verkkokaupan kasvu palaamassa pandemiaa edeltäneelle tasolle 11.8.2021 8:51 | Päivitetty 11.8.2021 9:36
Mediakonserni Ilkka-Yhtymän liikevoitto lähes puolittui huhti-kesäkuussa vuoden takaisesta 9.8.2021 13:54
Outokumpu nousi tappiolta voitolle – teräksen hinnat kohosivat 5.8.2021 9:15 | Päivitetty 5.8.2021 9:36
Toyotan nettovoitto yli viisinkertaistui – autoteollisuus on toipumassa koronasta 4.8.2021 11:16 | Päivitetty 4.8.2021 13:59
Sampo paransi tulostaan reippaasti – vahinkovakuutus loisti 4.8.2021 9:43 | Päivitetty 4.8.2021 10:01
Konepaja- ja metsäyhtiöt takoivat keväällä hulppeita tuloksia 4.8.2021 9:28 | Päivitetty 4.8.2021 13:38
Nokian Renkaiden tulos elpyi koronakuopasta – "ajoimme Venäjän-tehdasta täydellä kapasiteetilla" 3.8.2021 14:18 | Päivitetty 3.8.2021 14:53
YIT supistaa tappiolliseksi valahtanutta infraliiketoimintaa, konsernin tulos parani 30.7.2021 9:17 | Päivitetty 30.7.2021 9:32
Tokmanni nosti voittoa, liikevaihtoa ja tulosohjeistusta 29.7.2021 10:03 | Päivitetty 29.7.2021 12:15
Nokia yllätti hillitsemällä odotuksia, arvioi analyytikko – uskoo tulosennusteen nousevan edelleen: "Kun Kiina rankaisee Ericssonia, Nokia voittaa" 29.7.2021 8:16 | Päivitetty 29.7.2021 15:43
Pfizerin tulos nousi selkeästi – yhtiö nosti ennustettaan koronarokotteensa myynnistä 28.7.2021 15:32 | Päivitetty 28.7.2021 16:17
Suur-Savon osuuspankin alkuvuosi oli vilkas – "Yritysten tilanne on viime vuotta parempi, eikä sitä paljon pelättyä konkurssiaaltoa tullutkaan" 28.7.2021 13:09 | Päivitetty 29.7.2021 8:25
Nesteen uusiutuvat polttoaineet toivat enemmän liikevoittoa kuin yhtiön koko liikevoitto oli – perinteiset öljytuotteet tappiolla 27.7.2021 9:36 | Päivitetty 27.7.2021 11:33
Kesko kertoi jälleen ennätystuloksesta – liikevaihto kasvoi lähes kolmeen miljardiin 23.7.2021 9:27 | Päivitetty 23.7.2021 10:03
UPM:n tulos parani puolella – myyntihintojen nosto ylitti raaka-aineiden kallistumisen 22.7.2021 9:42 | Päivitetty 22.7.2021 15:41
Nordean liiketulos nousi yli 1,3 miljardiin euroon – Suomen toiminnot menestyivät erittäin hyvin 21.7.2021 7:55 | Päivitetty 21.7.2021 18:42
Kone paransi reilusti tulostaan – tilaukset kasvoivat kaikilla maantieteellisillä alueilla 20.7.2021 12:47 | Päivitetty 20.7.2021 13:28
Atrian oikaistu liikevoitto koheni selvästi – valtaosa voitosta tuli Suomesta 20.7.2021 8:19 | Päivitetty 20.7.2021 9:27
Seurakuntien ylijäämien yhteissumma on kasvanut reippaasti evankelis-luterilaisen kirkon jäsenkadosta huolimatta – talousvaikeudet johtavat silti moniin liitoksiin 13.7.2021 5:00
Kesko, Atria ja OP-ryhmä antoivat positiiviset tulosvaroitukset 14.6.2021 16:29 | Päivitetty 14.6.2021 21:22
Tee-se-itse-tavaroihin erikoistunut Puuilo tähtää pörssiin – "Melkein kaikkea muuta kuin puuta" myyvä ketju aikoo lähivuosina tuplata myymälöidensä määrän 7.6.2021 8:49 | Päivitetty 7.6.2021 13:21
SK: Monet teatterit tekivät koronavuonna kovia tuloksia – yli puolen miljoonan tappio kääntyi puolen miljoonan voitoksi koronatuen avulla 6.6.2021 11:27
Sari Palmberg on nimitetty Mäntyharjussa sijaitsevan kaasuyritys Woikoski Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi 28.5.2021 9:48
Marimekolta lihava alkuvuoden tulos, kansainvälinen myynti kasvoi lähes kolmanneksen 20.5.2021 8:25 | Päivitetty 20.5.2021 8:56
IL: Ex-kansanedustaja Tuija Nurmi nostanut 10 vuotta tilapäiseksi tarkoitettua etuutta – samaan aikaan hänen lääkäriyrityksensä tekee miljoonavoittoa 14.5.2021 9:07 | Päivitetty 14.5.2021 9:54
Fortumilla vahva alkuvuosi, liikevoitto nousi 1,17 miljardiin – Uniper on vuodessa tuottanut 1,07 miljardin vertailukelpoisen liikevoiton Fortumille 12.5.2021 9:19 | Päivitetty 12.5.2021 12:29
Uutissuomalainen: Yhteisöveron suuruudistus suunnitteilla 11.5.2021 16:14 | Päivitetty 11.5.2021 16:53
Hallitus selvittää isoa veromuutosta – "Vahvistaisi kotimaista omistajuutta" 11.5.2021 15:45 | Päivitetty 11.5.2021 16:34
Ilkka-Yhtymän alkuvuosi palasi niukasti voitolle, liikevaihto nousussa 11.5.2021 13:39 | Päivitetty 11.5.2021 14:09
Nokian Renkaiden liikevoitto yli nelinkertaistui alkuvuonna 4.5.2021 14:19 | Päivitetty 4.5.2021 15:06
Pfizerin ja Biontechin rokotteelle haetaan Euroopassa lupaa myös yli 12-vuotiaille 30.4.2021 9:54 | Päivitetty 30.4.2021 19:03
YIT paransi alkuvuoden tulostaan – infra-segmentin tuloskehitys ei tyydytä uutta toimitusjohtajaa 30.4.2021 9:43 | Päivitetty 30.4.2021 10:23
Päivän tuloskooste: Pirteän tuloksen tarjoillut Nokia ampaisi pörssin avautuessa rakettimaiseen nousuun – myös Nordea ja Tokmanni kertoivat hyvästä alkuvuodesta 29.4.2021 10:49 | Päivitetty 29.4.2021 19:04
Nesteen tulos heikkeni selvästi – uusiutuvat kannattelivat yhtiötä 29.4.2021 9:31 | Päivitetty 29.4.2021 10:25
Vapaa-ajan ja kodintekniikan tuotteet siivittivät Tokmannin myyntiä – alkuvuoden tulos ennätyslukemiin 29.4.2021 9:05 | Päivitetty 29.4.2021 9:36
Nordean alkuvuoden tulos parani voimakkaasti – korkokatteen nousu nopeinta kymmeneen vuoteen 29.4.2021 7:57 | Päivitetty 29.4.2021 10:32
UPM:n tulos palasi pandemiaa edeltäneelle tasolle – "Kaiken kaikkiaan hyvä alku vuodelle" 27.4.2021 9:56
Alma Media piti pintansa alkuvuoden voimistuneessa koronatilanteessa 21.4.2021 8:31 | Päivitetty 21.4.2021 10:41