T24 | Viron koronatilanne: 12 uutta tartuntaa ja 41 prosenttia väestöstä rokotettu 21.6.2021 12:31 | Päivitetty 21.6.2021 12:58
Suomessa 125 uutta tartuntaa, sairaalahoidossa 67 koronapotilasta – THL: Vanhuspalvelut selvisivät koronan ensimmäisestä aallosta varsin hyvin 4.6.2021 10:29 | Päivitetty 4.6.2021 13:39
THL: Koronatilanne on parantunut selvästi viime viikon aikana – koronarokotteen ensimmäisen annoksen saanut vajaat 46 prosenttia suomalaisista 3.6.2021 10:51 | Päivitetty 3.6.2021 17:37
T24 | Viron koronatilanne: 59 uutta tartuntaa, 130 ihmistä sairaalahoidossa ja 470 706 rokotettua 31.5.2021 13:54 | Päivitetty 31.5.2021 14:12
Tutkimus: Diabetekseen sairastuneiden lasten tehohoidon tarve kasvoi koronaepidemian alussa 31.5.2021 13:22 | Päivitetty 31.5.2021 13:58
Suomessa on raportoitu 56 uutta koronavirustartuntaa – STM: Turvavälivelvoite ei jatkossa koske ulkotiloja 31.5.2021 11:50 | Päivitetty 31.5.2021 19:49
THL: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt noin 2,4 miljoonaa suomalaisista – uusia koronaan liitettyjä kuolemia ei ole raportoitu 27.5.2021 14:36 | Päivitetty 27.5.2021 19:38
THL: Suomessa kolme uutta koronakuolemaa – kaksi viidestä suomalaisesta on nyt rokotettu 21.5.2021 13:21 | Päivitetty 21.5.2021 17:27
THL: Suomessa raportoitu yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolemantapaus ja 154 uutta tartuntaa 14.5.2021 12:00 | Päivitetty 14.5.2021 17:37
THL: Suomessa todettu 254 uutta koronatartuntaa ja kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa – rokotettuja jo noin 1,9 miljoonaa 7.5.2021 11:51 | Päivitetty 7.5.2021 16:31
Lääkäri Kosti Koivisto-Kokko pelastaa vapaaehtoistyössään ihmisiä, jotka palaavat heti takaisin sotaan – vaikein paikka on pienen lapsen hätä 2.5.2021 20:00
Intiaan saapuu muista maista tarvikkeita koronapotilaiden hoitoon 2.5.2021 9:32 | Päivitetty 2.5.2021 16:56
Madridilaisessa kuntoutuskeskuksessa koronaviruspotilaat opettelevat uudelleen syömään ja kävelemään – "Minun ei pitäisi olla enää elossa" 1.5.2021 13:36
THL: Suomessa löytynyt Intian koronavirusmuunnosta kolmesta näytteestä – sairaalapotilaiden ja altistuneiden määrä tasaantunut 29.4.2021 10:37 | Päivitetty 29.4.2021 20:10
Koronasairaalan tulipalon uhriluku nousee Irakin Bagdadissa – yli 80 kuollutta 25.4.2021 12:15 | Päivitetty 25.4.2021 13:36
Tutkijat löysivät koronan pahimpia seurauksia vastaan yksinkertaisen keinon, jota voi käyttää meistä kuka tahansa – löytyykö sinulta puoli tuntia päivässä? 15.4.2021 11:29
Suomessa on raportoitu 286 uutta koronatartuntaa – koronavirukseen liittyviä kuolemia kolme 13.4.2021 11:55 | Päivitetty 13.4.2021 16:16
THL: Suomessa 419 uutta koronatartuntaa, sairaalahoidossa olevien määrä laskussa 9.4.2021 12:01 | Päivitetty 9.4.2021 16:09
Miljoona suomalaista on saanut ensimmäisen koronarokoteannoksen, tartuntamäärät jatkuvat laskusuunnassa 8.4.2021 10:22 | Päivitetty 8.4.2021 19:06
Puolassa hengityskoneessa ollut 29-vuotias suomalaismies kuoli koronaan – "Tehkää kaikkenne ja vähän enemmänkin estääksenne tartuntojen leviäminen", vetoaa miehen äiti 7.4.2021 16:29
Jukka Pylvänäinen sairasti rankan koronan – Kirsi-vaimon taistelusta kirjoittama kirja sai kiitosta presidentiltäkin 3.4.2021 16:00 | Päivitetty 4.4.2021 12:22
Lähes kolme miljoonaa koronaviruksen saanutta on tähän mennessä kuollut – Norjassa koronapotilaiden määrä sairaaloissa lähestyy uutta huippua 3.4.2021 14:35 | Päivitetty 3.4.2021 15:21
Eduskunnan kuulemat asiantuntijat miettivät: Miksi hallitus ei pohtinut laajemmin vaihtoehtoja liikkumisrajoituksille? 2.4.2021 18:12
THL:n Salminen: Nykyisiin koronarajoituksiin jää aukkoja – "Emme voi tässä tilanteessa mitenkään ajatella, että nyt olisi aika hellittää" 1.4.2021 10:29 | Päivitetty 1.4.2021 15:44
Brasiliassa oli pandemian ylivoimaisesti karmein kuukausi – koronavirus tappoi maaliskuussa yli 66 000 ihmistä 1.4.2021 5:22 | Päivitetty 1.4.2021 10:29
THL: Suomessa on todettu 607 uutta koronavirustartuntaa – rokotteen on saanut lähes 900 000 suomalaista 31.3.2021 12:19 | Päivitetty 31.3.2021 13:56
Koronatartunnoissa havaittavissa pieni käänne positiiviseen – Husin alueella ei ylilääkärin mielestä vielä voida puhua oleellisesta muutoksesta, Varsinais-Suomessa tehohoidon kuormitus "huippulukemissa" 29.3.2021 12:06 | Päivitetty 29.3.2021 16:08
Essoten alueelta löytyi kahdeksan uutta koronavirustartuntaa perjantaina – Mikkeli ei vielä leviämisvaiheessa 26.3.2021 16:35 | Päivitetty 26.3.2021 20:58
Brasiliassa on kirjattu yli 300 000 koronakuolemaa, yhä nuorempia kuolee 25.3.2021 2:04 | Päivitetty 25.3.2021 11:20
Essoten alueella on varmistunut yhdeksän uutta koronatartuntaa keskiviikkona – Hoidontarve kasvaa 24.3.2021 16:16 | Päivitetty 24.3.2021 23:40
Brasiliassa ensimmäistä kertaa yli 3 000 koronakuoleman päivä – asiantuntijat arvioivat paikallisen virusmuunnoksen lisänneen kuolemantapauksia 24.3.2021 2:15 | Päivitetty 24.3.2021 12:13
Suomessa todettu 640 uutta koronatartuntaa ja yksi uusi koronakuolema – tehohoidossa yli 60 ihmistä 23.3.2021 12:07 | Päivitetty 23.3.2021 19:16
Saksa pidentää koronarajoituksiaan, Merkel kuvailee tilannetta erittäin vakavaksi 23.3.2021 5:06 | Päivitetty 23.3.2021 16:36
Italian Bergamossa muistellaan viime kevään koronapainajaista ja pelätään jo uutta 22.3.2021 14:39 | Päivitetty 22.3.2021 15:08
Korona vei Ulla-Maija Nikon 29-vuotiaan pojan hengityskoneeseen Puolassa, ja nyt äidillä on tärkeä viesti kaikille: "Huuda turhautumistasi somessa, älä isoissa joukoissa toreilla" 22.3.2021 13:50 | Päivitetty 22.3.2021 15:38
Useita tehohoitopotilaita siirretty Husin alueelta muualle Suomeen – sairaalapaikkojen riittävyys yksi perusteista painottaa rokotuksia alueittain 19.3.2021 16:26 | Päivitetty 19.3.2021 17:18
"Jospa tämä kirjoitus saisi ihmiset suojautumaan ja noudattamaan rajoituksia" – tehohoitaja julkaisi Facebookissa pysäyttävän kuvauksen yhdestä työpäivästään: 13 tunnin työvuoro koronateholla on raskas 17.3.2021 18:30 | Päivitetty 18.3.2021 11:51
Italiassa valmistaudutaan jälleen koronasulkuun – valtaosa alueista luokitellaan "punaisiksi" 12.3.2021 20:59 | Päivitetty 12.3.2021 21:56
Suomessa kolme uutta koronakuolemaa, 706 uutta tartuntaa – Husin alueella koronatilanne "mittaushistorian huonoin" 12.3.2021 9:51 | Päivitetty 12.3.2021 16:17
Trumpin ihmelääke deksametasonia käytetään nyt yleisesti myös Suomessa koronan hoidossa – Covid-potilaiden tehohoito on keventynyt, mutta kuolleisuus kasvaa 11.3.2021 5:30
Ulkonaliikkumisrajoitukset olisivat Marinin mukaan hyvin kohdennettuja, Kiuru muistutti heikkenevän koronatilanteen koskevan koko maata 5.3.2021 13:12 | Päivitetty 5.3.2021 19:01
Suomen koronaepidemiatilanne huonontunut nopeasti, – "Viruksen leviämiseen on reagoitava nyt nopeasti ja ennakoivasti" 4.3.2021 10:23 | Päivitetty 4.3.2021 21:29
STM ja THL kertovat tuoreimmat tiedot koronatilanteesta – suora lähetys käynnissä: Suomen epidemiatilanne on huonontunut nopeasti 4.3.2021 9:40 | Päivitetty 4.3.2021 11:24
Husin teho-osastoilla oli viime viikolla ennätysmäärä nuoria koronapotilaita – koko maassa ylipainoiset ja miehet ovat olleet epidemian aikana yliedustettuina teholla 4.3.2021 5:49 | Päivitetty 4.3.2021 14:01
Husin hoitaja jätti sairaan potilaan kytkemättä hengityskoneeseen, potilas kuoli – Käräjäoikeus ei tuominnut rangaistusta 3.3.2021 13:47 | Päivitetty 3.3.2021 19:55