Tilastokeskus: Polttonesteiden keskihinnat kääntyivät loivaan laskuun huhtikuussa 29.4.2022 8:38 | Päivitetty 29.4.2022 15:41
Saksan hallitus pudotti talousennustettaan Venäjän hyökkäyksen vuoksi 27.4.2022 18:05 | Päivitetty 27.4.2022 19:39
Raakaöljyn hinta painui alle 100 dollariin tynnyriltä – myös pörssit laskusuunnassa 25.4.2022 12:53 | Päivitetty 25.4.2022 19:32
Laiton öljynjalostamo räjähti Nigeriassa, toista sataa kuoli 24.4.2022 13:52 | Päivitetty 24.4.2022 22:30
Maailmanpankin johtaja BBC:lle: Ruokakriisi uhkaa ajaa satoja miljoonia köyhyyteen 21.4.2022 7:33 | Päivitetty 21.4.2022 11:07
IMF leikkaa arviotaan maailmantalouden kasvusta Ukrainan sodan vuoksi 19.4.2022 17:42 | Päivitetty 19.4.2022 18:20
Inflaatio kiihtyi Yhdysvalloissa 8,5 prosenttiin, kyseessä kovin inflaatio yli neljäänkymmeneen vuoteen 12.4.2022 16:48 | Päivitetty 12.4.2022 18:46
Sri Lanka ilmoitti jättävänsä ulkomaanvelkansa maksamatta 12.4.2022 10:09 | Päivitetty 12.4.2022 10:24
Yön uutiskooste | Zelenskyi varoittaa Venäjän saattavan suunnitella kemiallisten aseiden käyttämistä, kesänopeuksiin siirtyminen alkaa tänään 12.4.2022 6:44
Opec ja muut öljyntuottajat sopivat pienestä tuotannon lisäyksestä 31.3.2022 15:47 | Päivitetty 31.3.2022 16:20
Energiakonserni St1 Nordic paransi tulostaan tuntuvasti viime vuonna 31.3.2022 13:30 | Päivitetty 31.3.2022 17:49
Ennuste: Venäjän talous kutistuu kymmeneksellä ja Ukrainan viidenneksellä tänä vuonna 31.3.2022 8:39 | Päivitetty 31.3.2022 13:20
Yhdysvallat syyttää Venäjän aiheuttaneen hyökkäyssodallaan kansainvälisen ruokakriisin – Maailman ruokaohjelman WFP:n johtajan mukaan ruuan hinta on lähtenyt jo jyrkkään nousuun 30.3.2022 4:09 | Päivitetty 30.3.2022 9:19
Danske Bank leikkasi Ukrainan sodan vuoksi puolet viennin kasvuennusteestaan – myös investointien ennustetaan vähenevän, vaikka huoltovarmuuteen panostetaan 22.3.2022 15:57
Moskovan pörssin odotetaan avaavan osittain kolmen viikon kiinniolon jälkeen 21.3.2022 1:26 | Päivitetty 21.3.2022 8:01
Kansainvälinen energiajärjestö vaatii etätöitä ja alhaisempia nopeusrajoituksia – huolena venäläinen öljy 18.3.2022 11:56 | Päivitetty 18.3.2022 15:52
OECD arvioi Venäjän hyökkäyksen vesittävän maailmantalouden toipumisen koronasta 17.3.2022 13:24 | Päivitetty 17.3.2022 14:37
Öljyn hinta halpeni alimmalle tasolleen sitten helmikuun lopun – Aasiassa pörssipäivä oli taas laskuvoittoinen, Euroopassa laskua oli vähemmän 15.3.2022 13:32 | Päivitetty 15.3.2022 19:06
Öljyn hinta syöksyi – Kiinan talouden mahdollinen hidastuminen vaikuttaa hintaan 15.3.2022 5:39 | Päivitetty 15.3.2022 6:26
Venäjän todellinen maksukyvyttömyys on vielä kaukana, mutta se voi silti jättää lainansa hoitamatta, arvioivat Suomen Pankin asiantuntijat 14.3.2022 19:15
Nälkä hiipii sodan kintereillä – Ukrainan tapahtumat voivat syöstä maailman historiallisen pahaan ruokakriisiin 11.3.2022 3:08 | Päivitetty 11.3.2022 12:12
Raakaöljyn hinta kääntyi taas nousuun – pörssit alamäessä 10.3.2022 11:32 | Päivitetty 10.3.2022 19:07
Yhdysvallat lopettaa öljyn ja kaasun tuonnin Venäjältä, myös Britannia lopettaa öljyn tuonnin Venäjältä 8.3.2022 13:35 | Päivitetty 8.3.2022 22:57
Kaasun hinta singahti uuteen ennätykseen, öljyn hinta lähenteli jo 140 dollaria – Ukrainan Zelenskyi: Maailman on lopetettava öljyn ja kaasun osto Venäjältä 7.3.2022 6:08 | Päivitetty 7.3.2022 18:55
Pörssien korkohuoli helpotti, Helsingissä Fortum kääntyi nousuavauksen jälkeen laskuun – luottoluokittajat Fitch ja Moody's tipauttivat Venäjän roskalainaluokkaan 3.3.2022 9:59 | Päivitetty 3.3.2022 19:31
Huoli nopeista korkoliikkeistä helpotti – pörssit kääntyivät nousuun 3.3.2022 8:09 | Päivitetty 3.3.2022 9:25
Euroalueen inflaatio teki helmikuussa uuden ennätyksen – 5,8 prosenttia 2.3.2022 12:22 | Päivitetty 2.3.2022 14:39
Nesteen raju nousu kiskoi Helsingin pörssiä plussalle, öljyn hinta jatkanut nousuaan 2.3.2022 5:28 | Päivitetty 2.3.2022 14:01
Analyytikko: Venäjän talousromahduksen syvyyttä ei voi vielä ennustaa 1.3.2022 14:15 | Päivitetty 1.3.2022 19:05
Pääkirjoitus | Suomi seisoo tiiviisti Venäjän vastaisessa talousrintamassa, vaikka se kuinka kirpaisee omaa taloutta 26.2.2022 4:00 | Päivitetty 4.3.2022 13:06
Tavaraa ei tarvitse hamstrata, hinnat nousevat, asuntolainojen korot pysyvät alhaalla – näin sota vaikuttaa suomalaisten arkeen 25.2.2022 18:57
Etlan Kangasharju: Pakotteet eivät muuta Ukrainassa käytävän sodan kulkua tässä ja nyt 25.2.2022 14:07
Sijoittajat hakevat nyt turvaa kullasta myös Suomessa, hinta kovassa nousussa – "En muista tällaista päivää nähneeni", Rasmussenin toimitusjohtaja sanoo 24.2.2022 13:47
Ekonomisti: Venäjän hyökkäys iskee Suomen talouteen talousnäkymien yleisen rapistumisen ja energian kallistumisen kautta 24.2.2022 8:28 | Päivitetty 24.2.2022 21:30
Suomi ei ole venäläisen raakaöljyn varassa – bensaa ja dieseliä tuodaan merkittävässä määrin Ruotsista ja muualta Länsi-Euroopasta 23.2.2022 11:18 | Päivitetty 23.2.2022 23:16
Janne Yläjoen kommentti | Kevyet pakotteet jättivät Euroopalle vielä paljon pelivaraa 22.2.2022 20:15 | Päivitetty 23.2.2022 13:07
Huoli Ukrainasta hellitti pörsseissä – öljyn hinta nousi, Helsingissä Fortum sukelsi 22.2.2022 7:33 | Päivitetty 22.2.2022 15:05
Venäjän ulkoministerin tyynnyttely rauhoitti hieman pörssejä – kyräily jatkuu 14.2.2022 11:04 | Päivitetty 14.2.2022 19:22
Raakaöljyn hinta nousi yli 90 dollariin – korkeimmillaan sitten vuoden 2014 26.1.2022 18:30 | Päivitetty 26.1.2022 20:19
Kazakstanin entinen johtaja kiisti huhut valtakamppailusta 18.1.2022 14:32 | Päivitetty 18.1.2022 15:03
Pohjanmeren raakaöljyn hinta korkeimmillaan seitsemään vuoteen 18.1.2022 10:01 | Päivitetty 18.1.2022 10:32
Kazakstanissa energian hinnan nousua vastustavat mielenosoitukset ovat johtaneet hätätilan julistamiseen 5.1.2022 8:41 | Päivitetty 5.1.2022 14:58